Da bei vielen PCs die Farbpalette auf 256 Farben konfiguriert ist, sollten
im Web nur Farben verwendet werden, welche sich aus nachstehenden Grundfarben kombinieren lassen.
| "00" | "33" | "66" | "99" | "CC" | "FF" | |
| R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Die nachstehenden 16 Basisfarben können immer dargestellt werden (= Standard basic colors of the Windows VGA palette).
![]() | Red | FF0000 - 255.0.0 | |
![]() | Maroon | 800000 - 128.0.0 | |
![]() | Green | 008000 - 0.128.0 | |
![]() | Olive | 808000 - 128.128.0 | |
![]() | Teal | 008080 - 0.128.128 | |
![]() | Lime | 00FF00 - 0.255.0 | |
![]() | Yellow | FFFF00 - 255.255.0 | |
![]() | Cyan | 00FFFF - 0.255.255 | |
![]() | Blue | 0000FF - 0.0.255 | |
![]() | Magenta | FF00FF - 255.0.255 | |
![]() | Purple | 800080 - 128.0.128 | |
![]() | Navy-Blue | 000080 - 0.0.128 | |
![]() | Black | 000000 - 0.0.0 | |
![]() | Grey | 808080 - 128.128.128 | |
![]() | Silver | C0C0C0 - 192.192.192 | |
![]() | White | FFFFFF - 255.255.255 |
Die Wiedergabe der Mehrzahl nachfolgender Farben erscheint nur dann farbecht, wenn der PC auf 16 Mio Farben eingestellt ist.
| Red | FF0000 - 255.0.0 | ||
| Orange-Red | FF2400 - 255.36.0 | ||
| Orange | FF7F00 - 255.127.0 | ||
| Post-Yellow | FFCC00 - 255.204.0 | ||
| Neon-Pink | FF6EC7 - 255.110.199 | ||
| Light-Wood | E9C2A6 - 233.194.166 | ||
| Medium-Violet-Red | DB7093 - 219.112.147 | ||
| Bright-Gold | D9D919 - 217.217.25 | ||
| Gold | CD7F32 - 205.127.50 | ||
| Pink | BC8F8F - 188.143.143 | ||
| Copper | B87333 - 184.115.51 | ||
| Brown | A62A2A - 166.42.42 | ||
| Medium-Wood | A68064 - 166.128.100 | ||
| Bronze | 8C7853 - 140.120.83 | ||
| Dark-Purple | 871F78 - 135.31.120 | ||
| Dark-Wood | 855E42 - 133.94.66 | ||
| Maroon | 800000 - 128.0.0 | ||
| Dark-Brown | 5C4033 - 92.64.51 | ||
| Dark-Green | 2F4F2F - 47.79.47 | ||
| Green-Copper | 527F76 - 82.127.118 | ||
| Green | 008000 - 0.128.0 | ||
| Olive | 808000 - 128.128.0 | ||
| Teal | 008080 - 0.128.128 | ||
| Sea-Green | 238E68 - 35.142.104 | ||
| Pale-Green | 8FBC8F - 143.188.143 | ||
| Yellow-Green | 99CC32 - 153.204.50 | ||
| Medium-Aquamarine | 32CD99 - 50.205.153 | ||
| Aquamarine | 70DB93 - 112.219.147 | ||
| Lime-Green | 32CD32 - 50.205.50 | ||
| Green-Yellow | 93DB70 - 147.219.112 | ||
| Lime | 00FF00 - 0.255.0 | ||
| Yellow | FFFF00 - 255.255.0 | ||
| Cyan | 00FFFF - 0.255.255 | ||
| Medium-Turquoise | 70DBDB - 112.219.219 | ||
| Blue | 0000FF - 0.0.255 | ||
| Neon-Blue | 4D4DFF - 77.77.255 | ||
| Magenta | FF00FF - 255.0.255 | ||
| Orchid | DB70DB - 219.112.219 | ||
| Dark-Orchid | 9932CD - 153.50.205 | ||
| Medium-Blue | 3232CD - 50.50.205 | ||
| Sky-Blue | 3299CC - 50.153.204 | ||
| Light-Steel-Blue | 8F8FBD - 143.143.189 | ||
| Dark-Slate-Blue | 6B238E - 107.35.142 | ||
| Purple | 800080 - 128.0.128 | ||
| Navy-Blue | 000080 - 0.0.128 | ||
| Violet | 4F2F4F - 79.47.79 | ||
| Black | 000000 - 0.0.0 | ||
| Dark-Slate-Grey | 2F4F4F - 47.79.79 | ||
| Dim-Grey | 545454 - 84.84.84 | ||
| Grey | 808080 - 128.128.128 | ||
| Silver | C0C0C0 - 192.192.192 | ||
| White | FFFFFF - 255.255.255 |
© Copyright 1997-2010 by Louis Soguel, Zürich
4. Oktober 2005